分子式:KF
分子量:58.10
用途:主要用于各種金屬、合金焊接助溶劑,在有機化合物生產(chǎn)中廣泛用作氟化劑,農業(yè)上用于生產(chǎn)氟乙酸鈉和氟乙酰胺殺蟲(chóng)劑,醫藥上用來(lái)制氟哌酸,它可用作吸收劑(吸收HF和水分),它也是制取氟化氫鉀的原料,還可用于玻璃雕刻和食物防腐,以及應用于電子行業(yè)。
性質(zhì):無(wú)色立方晶體,易潮解,易溶于水,可溶于氫氟酸及液氨,微溶于醇及丙酮,其水溶液呈堿性反應,能腐蝕玻璃及陶瓷,加熱至升華溫度時(shí)才少許分解,但熔融的氟化鉀活性較大,能腐蝕耐火物質(zhì)。有毒,應密閉貯存。比重2.48,熔點(diǎn)858℃。
CAS#:7778-23-3 海關(guān)號:28261900 MSDS:YF0405-02 危規號:61513
氟化鉀(結晶) | |
產(chǎn)品規格 | 結晶 |
執行標準 | YingKe |
含量% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.15 |
灼燒減量(500℃,2h)% | ≤0.5 |
游離酸(以HF計),% | ≤0.2 |
游離堿(以KOH計),% | ≤0.2 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
pH值(50g/L) | 7—8.5 |
鐵(Fe),% | ≤0.0005 |
硅(以SiO2計),% | ≤0.001 |
粒度 | 20-50 |
硫酸鹽(SO4),% | ≤0.002 |
磷酸鹽(PO4),% | ≤0.0005 |
總碳量(C),% | ≤0.002 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
鈣(Ca),% | ≤0.0005 |
鉻(Cr),% | ≤0.0001 |
鎂(Mg),% | ≤0.0005 |
鈉(Na),% | ≤0.1 |
鎳(Ni),% | ≤0.0001 |
磷(P),% | ≤0.0002 |
氟化鉀(工業(yè)噴霧) | |
產(chǎn)品規格 | 噴霧 |
執行標準 | YingKe |
含量,% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.1 |
游離酸(以HF計),% | ≤0.2 |
游離堿(以KOH計),% | ≤0.2 |
氯化物(Cl),% | ≤0.001 |
pH值(5%) | 7—8.5 |
鐵(Fe),% | ≤0.0005 |
硅(以SiO2計),% | ≤0.005 |
粒度(95通過(guò)) | 250-500 |
硫酸鹽(SO4),% | ≤0.02 |
磷酸鹽(PO4),% | ≤0.005 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
鈉(Na),% | ≤0.1 |
氟化鉀(二水) | |
含量% | ≥99.0 |
澄清度實(shí)驗 | ≤3 |
游離酸(以HF計)% | ≤0.05 |
游離堿(以KOH計)% | ≤0.05 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 |
鐵(Fe)% | ≤0.0005 |
硫酸鹽(SO4)% | ≤0.01 |
氟硅酸鹽(以SiF62-計)% | ≤0.05 |
重金屬(以Pb計)% | ≤0.001 |
注:客戶(hù)特種要求可協(xié)商特定規格生產(chǎn)。
市場(chǎng)總監:叢偉孜 電話(huà):15133863258 E-mail:cdykjxhg@163.com